Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Nio
Modelnummer: ES7
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: USD:60800$~71900$
Levertijd: 30~45days
Betalingscondities: T/T, Western Union
Model nr.: |
NIO ES7 2024 |
Energie-type: |
Zuiver elektrisch |
Maximummacht (kW): |
480 |
Maximaal koppel (N·m): |
850 |
Model nr.: |
NIO ES7 2024 |
Energie-type: |
Zuiver elektrisch |
Maximummacht (kW): |
480 |
Maximaal koppel (N·m): |
850 |
| Basisparameters | |||
| Vervaardigers | NIO | ||
| Niveau | Middelgrote en grote SUV's | ||
| Energietype | zuiver elektrisch | ||
| Tijd voor de markt | 44713 | ||
| Elektrische motor | Zuiver elektrisch/653 pk | ||
| Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | ||
| Maximaal vermogen van de motor (PS) | 653 | ||
| Totaal motorvermogen (kW) | 480 | ||
| Totaal koppel van de motor (N m) | 850 | ||
| CLTC pure elektrische cruising range (km) | 485 | 575 | |
| Laadtijd van de batterij | Snel opladen: te bepalen, langzaam opladen: niet ondersteund | ||
| Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | ||
| Energieverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 17.6 | 19.1 | |
| Karosserie | 5-deurs 5-zits SUV | ||
| Lengte × breedte × hoogte (mm) | 4912×1987×1720 | ||
| Wielbasis (mm) | 2960 | ||
| Maximale snelheid ((km/h) | 200 | ||
| Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | 3.9 | ||
| Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 1.99 | 2.16 | |
| Garantie voor het voertuig | Drie jaar of 120.000 kilometer. | ||
| Garantiebeleid van de eerste eigenaar | Onbeperkte kilometers gedurende tien jaar (de vrijstelling van aansprakelijkheid is onderworpen aan de officiële website) | ||
| Garantietijd van de batterij | De eerste eigenaar heeft onbeperkte jaren/kilometers (de vrijstelling van aansprakelijkheid is onderworpen aan het officiële beleid) | ||
| Lichaam | |||
| Karosserie | SUV's | ||
| Lange (mm) | 4912 | ||
| Breedte (mm) | 1987 | ||
| Hoogte (mm) | 1720 | ||
| Wielbasis (mm) | 2960 | ||
| Voorste spoor ((mm) | 1668 | ||
| Achterbaan ((mm) | 1672 | ||
| Gewicht van het voertuig ((kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| Dooropeningsprocedure | zijdelingse scharnierdeur | ||
| Aantal deuren (a) | 5 | ||
| Aantal stoelen (stukken) | 5 | ||
| De capaciteit van de brandstoftank (L) | - | ||
| Volume van de romp (L) | 570 | ||
| Maximaal volume van de romp (L) | 1545 (zittende) | ||
| In het geval van een voertuig met een motor met een vermogen van niet meer dan 10 kW | 0.26 | ||
| Maximale volle ladingmassa (kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| De totale massa van de kwasi-oplegger (kg) | 2000 | ||
