Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Chery
Modelnummer: Tiggo 7 plus
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: USD:12500$~22200$
Levertijd: 30~45days
Betalingscondities: T/T, Western Union
Gewicht van de rem: |
1000 kg tot 2000 kg |
Transmissie: |
Handmatig/automatisch/CVT |
Daglicht: |
LED's |
Veiligheidskenmerken: |
ABS/airbags/tractiebeheersing |
Maximaal vermogen: |
187KW |
Brandstofzuinigheid: |
Stad: 8-10 L/100km, snelweg: 6-8 L/100km |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: |
7 |
Achtercamera: |
360° |
Zonnedak: |
Geen |
Radar: |
Voor4+rear 2 |
MAAND: |
12 |
Stuurwiel: |
Multifunctioneel |
Strijdtype: |
Voorwielaandrijving/achterwielaandrijving/vierwielaandrijving |
Kabinestructuur: |
Integral lichaam |
Karosserie: |
Sedan/hatchback/SUV |
Gewicht van de rem: |
1000 kg tot 2000 kg |
Transmissie: |
Handmatig/automatisch/CVT |
Daglicht: |
LED's |
Veiligheidskenmerken: |
ABS/airbags/tractiebeheersing |
Maximaal vermogen: |
187KW |
Brandstofzuinigheid: |
Stad: 8-10 L/100km, snelweg: 6-8 L/100km |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: |
7 |
Achtercamera: |
360° |
Zonnedak: |
Geen |
Radar: |
Voor4+rear 2 |
MAAND: |
12 |
Stuurwiel: |
Multifunctioneel |
Strijdtype: |
Voorwielaandrijving/achterwielaandrijving/vierwielaandrijving |
Kabinestructuur: |
Integral lichaam |
Karosserie: |
Sedan/hatchback/SUV |


|
Chery Tiggo 7 Plus
|
| Tijd voor de markt: | 22 november | 22 november | 22 november | 22 november |
| Lichaamsvorm: | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
| longxWidthxhigh ((mm): | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 |
| Achsafstand ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Vermogen: | benzinemotor | benzinemotor | benzinemotor | benzinemotor |
| Maximaal vermogen van het voertuig ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 |
| maximaal koppel van het voertuig ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 |
| officiële topsnelheid ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| officiële0-100accelerate ((s): | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| motor: | 1.6T 197 pk | 1.6T 197 pk | 1.6T 197 pk | 1.6T 197 pk |
| versnellingsbak: | 7dubbele koppeling | 7dubbele koppeling | 7dubbele koppeling | 7dubbele koppeling |
| Ministerie van Industrie en Informatietechnologie Brandstofverbruik ((L/100km) | - Ik ben niet bang. | - Ik ben niet bang. | - Ik ben niet bang. | - Ik ben niet bang. |
| (Stad/voorstad/omvattend): | ||||
| Onderhoudscyclus: | --- | --- | --- | --- |
| Garantiebeleid: | voertuig3jaar/10miljoen kilometer | voertuig3jaar/10miljoen kilometer | voertuig3jaar/10miljoen kilometer | voertuig3jaar/10miljoen kilometer |
| Lichaam | ||||
| lengte ((mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| breedte ((mm): | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| hoog ((mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Achsafstand ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Aantal deuren (individuele): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| aantal zitplaatsen (individuele): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume van het bagageruimte ((L): | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
| gewicht van de rem ((kg): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| benaderingskant ((°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
| vertrekhoek ((°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
| motor | ||||
| motormodel: | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Verplaatsing ((L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| volume van de cilinder ((cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Invoerformulier: | met turbolader | met turbolader | met turbolader | met turbolader |
| aantal flessen (individuele): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylinderopstelling: | Inline | Inline | Inline | Inline |
| Valven per cilinder (individuele): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvenstructuur: | dubbele overhead | dubbele overhead | dubbele overhead | dubbele overhead |
| Maximaal paardenkracht ((ps): | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Maximaal vermogen ((kW/rpm): | 145.0/5500 | 145.0/5500 | 145.0/5500 | 145.0/5500 |
| Maximaal koppel ((N·m/rpm): | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 |
| brandstof: | 92 benzine | 92 benzine | 92 benzine | 92 benzine |
| Brandstofvoorziening: | Direct injectie | Direct injectie | Direct injectie | Direct injectie |
| Materiaal van de cilinderkop: | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering |
| Materiaal van de cilinder: | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering |
| Motorstart-stoptechniek: | - | - | - | - |
| Uitstootnormen: | land VI | land VI | land VI | land VI |
| versnellingsbak | ||||
| Aantal tandwielen: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type versnellingsbak: | dubbele koppeling | dubbele koppeling | dubbele koppeling | dubbele koppeling |
| stuur van het chassis | ||||
| Rijmodus: | voorzijde aandrijving | voorzijde aandrijving | voorzijde aandrijving | voorzijde aandrijving |
| Splitter ((vierwielaandrijving) type: | - | - | - | - |
| Lichaamsstructuur: | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Steeringsactiviteit: | elektrische assistentie | elektrische assistentie | elektrische assistentie | elektrische assistentie |
| Variabele stuurverhouding: | - | - | - | - |
| Geïntegreerde actieve stuurinrichting ((achterwielstuurbaar): | - | - | - | - |
| Voorwieltype: | McPherson onafhankelijke opschorting | McPherson onafhankelijke opschorting | McPherson onafhankelijke opschorting | McPherson onafhankelijke opschorting |
| Type achterwiel: | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie |
| wielrem | ||||
| Voorremtype: | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
| Type achterrem: | Plaat | Plaat | Plaat | Plaat |
| Parkeerremtype: | elektronische handrem | elektronische handrem | elektronische handrem | elektronische handrem |
| Specificaties voor de voorwiel: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
| Specificaties van de achterband: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
| Materiaal van de kern: | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering |











