Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Chery
Modelnummer: TIGGO 8 PRO
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: USD:13500$~23000$
Levertijd: 30~45days
Betalingscondities: T/T, Western Union
| Basisparameters | ||
| Vervaardiging | Chery Auto | |
| niveau | middelgrote SUV | |
| energie-type | benzine | |
| Milieunormen | Euro VI | |
| tijd tot de markt | 2024.05 | |
| Maximaal vermogen (kW) | 187 | |
| Maximaal koppel (N-m) | 390 | |
| motor | 2.0T 254 pk L4 | |
| versnellingsbak | 7 versnellingen natte dubbele koppeling | |
| L*W"H(mm) | 4745*1860*1745 | |
| Lichaamsstructuur | 5 deuren 5/7 zitplaatsen SUV | |
| Maximale snelheid (km/h) | 210 | |
| Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | - | |
| Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 7.89 | |
| Lange ((mm) | 4745 | |
| Breedte ((mm) | 1860 | |
| Hoogte ((mm) | 1745 | |
| Wielbasis ((mm) | 2710 | |
| Voorste spoor ((mm) | 1582 | |
| Achterste spoor ((mm) | 1604 | |
| benaderingskant ((( | 19 | |
| vertrekhoek | 18 | |
| Lichaamsstructuur | SUV's | |
| De deur wordt geopend met een schommeldeur. Aantal deuren (pcs) |
5 | |
| Aantal stoelen (stukken) | 7 | |
| Volume van de brandstoftank (L) | - | |
| Volume van de romp (L) | 193-1930 | |
| Gewicht van de rem (kg) | 1741 | |
| Maximale volle ladingmassa (kg) | 2277 | |
| Motor | ||
| motormodel | SQRF4J20 | |
| Verplaatsing (mL) | 1998 | |
| Verplaatsing (L) | 2 | |
| Invoerformulier | Turbo | |
| motoropstelling | kraan | |
| Cylinderopstelling | L | |
| Aantal flessen (pcs) | 4 | |
| Aantal kleppen per cilinder (pcs) | 4 | |
| Air Supply | DOHC | |
| Maximaal paardenkracht (Ps) | 254 | |
| Maximaal vermogen (kW) | 187 | |
| Maximaal vermogen (rpm) | 5500 | |
| Maximaal koppel (N-m) | 390 | |
| Maximaal koppel (rpm) | 1750 tot en met 4000 | |
| Maximaal netto vermogen (kW) | 180 | |
| brandstofvorm | benzine | |
| brandstoflabel | Nr. 92 | |
| Methode van olievoorziening | Direct injectie | |
| Cylindermateriaal | Aluminiumlegering | |
| Milieunormen | Euro VI | |
| Versnellingsbak | ||
| Aantal tandwielen | 7 | |
| Transmissie-type | Verzendingsbakken met natte dubbele koppeling (DCT) | |
| korte naam | 7 versnellingen natte dubbele koppeling | |
| rijmmodus | Voorwiel aandrijving | |
| Sturing van het chassis | ||
| Vierzone-formaat | Op tijd aangedreven vierwielaandrijving | |
| De structuur van de centrale versneller | met meervoudige koppelingen | |
| Voorste ademhaler | McPherson onafhankelijke opschorting | |
| type achtervering | Multilink onafhankelijke suspensie | |
| stijgingstype | Elektrische assistentie | |
| lichaamstructuur | draagvlak | |
| Voorremtype | geventileerde schijf | |
| type achterrem | schijf | |
| Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | |
| Specificatie voorwiel | 235/50 R19 | |




